Menüü

Hinnakiri 1.06.2023

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019004007 0.33l Klaaspudel 4.70% 9 kuud pappkast (24) 0.756€ 0.197€ 0.953€ 1.14€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019015751 0.5l Klaaspudel 4.70% 9 kuud kast (20),
1/4 alus (225)
0.870€ 0.298€ 1.168€ 1.40€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019015768 4*0,5l Klaaspudel 4.70% 9 kuud 1/2 alus (100) 3.478€ 1.194€ 4.672€ 5.61€ 0.40€
SAKU ORIGINAAL Retro EAN: 4740019779059 0.5l Klaaspudel 4.70% 9 kuud pappkast (15) 1.030€ 0.298€ 1.328€ 1.59€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019769463 12*0,33l Purk 4.70% 12 kuud kohver (12),
1/2 alus (81)
7.897€ 2.364€ 10.261€ 12.31€ 1.20€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019016673 24*0,33l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 14.802€ 4.727€ 19.529€ 23.43€ 2.40€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019002249 24*0,33l Purk 5.20% 12 kuud kohver (24) 14.802€ 5.230€ 20.032€ 24.04€ 2.40€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766233 0.5l Purk 4.70% 12 kuud plokk (24) 0.930€ 0.298€ 1.228€ 1.47€ 0.10€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766240 6*0,5l Purk 4.70% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
5.577€ 1.791€ 7.368€ 8.84€ 0.60€
SAKU ORIGINAAL Alkoholivaba EAN: 4740019767261 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
GO Pilsner Alkoholivaba EAN: 4770349231323 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
SAKU KULD EAN: 4740019645644 0.33l Klaaspudel 5.20% 12 kuud pappkast (24) 0.876€ 0.218€ 1.094€ 1.31€ 0.10€
SAKU KULD EAN: 4740019113259 0.5l Purk 5.20% 12 kuud plokk (24) 0.898€ 0.330€ 1.228€ 1.47€ 0.10€
SAKU KULD EAN: 4740019763942 6*0,5l Purk 5.20% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
5.387€ 1.981€ 7.368€ 8.84€ 0.60€
SAKU KULD EAN: 4740019769470 12*0,33l Purk 5.20% 12 kuud kohver (12) 7.897€ 2.615€ 10.512€ 12.61€ 1.20€
SAKU KULD EAN: 4740019502824 24*0,33l Purk 5.20% 12 kuud kohver (24) 14.802€ 5.230€ 20.032€ 24.04€ 2.40€
SAKU KULD Draught EAN: 4740019016802 0.5l Purk 5.20% 8 kuud plokk (24) 0.901€ 0.330€ 1.231€ 1.48€ 0.10€
CARLSBERG 0.0% Alkoholivaba EAN: 4770349231620 0.33l Klaaspudel 0.00% 12 kuud pappkast (24),
1/4 alus (210)
0.950€ 0.000€ 0.950€ 1.14€ 0.10€
CARLSBERG Ökoloogiline Alkoholivaba EAN: 4770349233082 0.33l Klaaspudel 0.50% 7 kuud pappkast (24),
1/4 alus (210)
0.950€ 0.000€ 0.950€ 1.14€ 0.10€
CARLSBERG EAN: 4770349232320 0.33l Klaaspudel 5.00% 12 kuud pappkast (24) 0.910€ 0.210€ 1.120€ 1.34€ 0.10€
CARLSBERG EAN: 4770075447821 0.5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (24) 1.030€ 0.318€ 1.348€ 1.62€ 0.10€
CARLSBERG EAN: 4750049001730 6*0,5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (4) 6.180€ 1.905€ 8.085€ 9.70€ 0.60€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500080 0.5l Klaaspudel 5.00% 12 kuud kast (20) 0.835€ 0.318€ 1.153€ 1.38€ 0.10€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500943 24*0,33l Purk 5.00% 12 kuud kohver (24) 14.500€ 5.029€ 19.529€ 23.43€ 2.40€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501025 0.568l Purk 5.00% 12 kuud plokk (24) 0.890€ 0.361€ 1.251€ 1.50€ 0.10€
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501032 6*0,568l Purk 5.00% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
5.342€ 2.164€ 7.506€ 9.01€ 0.60€
KARL FRIEDRICH Märzen EAN: 4740019768411 0.568l Purk 5.00% 9 kuud plokk (24) 0.890€ 0.361€ 1.251€ 1.50€ 0.10€
KARL FRIEDRICH Oktober EAN: 4740019003949 0.568l Purk 5.00% 12 kuud plokk (24) 0.890€ 0.361€ 1.251€ 1.50€ 0.10€
KARL FRIEDRICH Starkbier EAN: 4740019003956 0.568l Purk 6.00% 12 kuud plokk (24) 0.853€ 0.433€ 1.286€ 1.54€ 0.10€
TUBORG Zero EAN: 4740019782196 0.33l Klaaspudel 0.50% 6 kuud kast (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
TUBORG GREEN EAN: 4770349226626 0.33l Klaaspudel 4.60% 7 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.815€ 0.193€ 1.008€ 1.21€ 0.10€
TUBORG GREEN EAN: 4740019122473 6*0,33l Klaaspudel 4.60% 7 kuud plokk (4),
1/2 alus (100)
4.891€ 1.157€ 6.048€ 7.26€ 0.60€
TUBORG GREEN EAN: 4740019765793 0.5l Purk 4.60% 9 kuud plokk (24) 0.954€ 0.292€ 1.246€ 1.50€ 0.10€
TUBORG GREEN EAN: 4770349229054 6*0,5l Purk 4.60% 9 kuud plokk (4) 5.723€ 1.753€ 7.476€ 8.97€ 0.60€
TUBORG Lime Cut EAN: 4770349230067 0.33l Klaaspudel 4.50% 9 kuud kast (24) 0.870€ 0.189€ 1.059€ 1.27€ 0.10€
TUBORG Ice EAN: 4740019782134 0.33l Klaaspudel 4.20% 9 kuud plokk (24) 0.880€ 0.176€ 1.056€ 1.27€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019400014 0.5l Klaaspudel 5.30% 12 kuud kast (20),
1/4 alus (225)
0.810€ 0.337€ 1.147€ 1.38€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019121087 0.568l Purk 5.30% 12 kuud plokk (24) 0.862€ 0.382€ 1.244€ 1.49€ 0.10€
ROCK EAN: 4740019121094 6*0,568l Purk 5.30% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (126)
5.170€ 2.294€ 7.464€ 8.96€ 0.60€
ROCK EAN: 4740019764901 2l PET 5.30% 4 kuud plokk (6), 1/2 alus (168) 1.616€ 1.346€ 2.962€ 3.55€ 0.10€
ROCK IPA EAN: 4740019779011 0.33l Purk 6.00% 12 kuud kohver (24) 0.745€ 0.251€ 0.996€ 1.20€ 0.10€
ROCK Zero EAN: 4740019003628 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.790€ 0.000€ 0.790€ 0.95€ 0.10€
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019768312 24*0,33l Purk 6.00% 12 kuud kohver (24) 16.665€ 6.035€ 22.700€ 27.24€ 2.40€
TAURUS EAN: 4740019767735 0.5l Klaaspudel 6.00% 12 kuud kast (20) 0.686€ 0.381€ 1.067€ 1.28€ 0.10€
TAURUS EAN: 4740019767742 1l PET 6.00% 4 kuud plokk (6) 1.125€ 0.762€ 1.887€ 2.26€ 0.10€
TAURUS EAN: 4740019768176 2l PET 6.00% 4 kuud plokk (6),
1/2 alus (168)
1.610€ 1.524€ 3.134€ 3.76€ 0.10€
SAKU MÕDU EAN: 4740019015836 0.5l Klaaspudel 4.00% 9 kuud kast (20) 0.846€ 0.317€ 1.163€ 1.40€ 0.10€
SAKU HELE EAN: 4740019015775 0.5l Klaaspudel 5.20% 12 kuud kast (20) 0.828€ 0.330€ 1.158€ 1.39€ 0.10€
SAKU TUME EAN: 4740019002256 24*0,33l Purk 6.70% 12 kuud kohver (24) 14.802€ 6.739€ 21.541€ 25.85€ 2.40€
SAKU TUME EAN: 4740019015782 0.5l Klaaspudel 6.70% 12 kuud kast (20) 0.828€ 0.425€ 1.253€ 1.50€ 0.10€
SAKU PORTER EAN: 4740019015843 0.5l Klaaspudel 6.90% 12 kuud kast (20),
1/4 alus (225)
0.811€ 0.438€ 1.249€ 1.50€ 0.10€
SAKU KIRSIÕLU EAN: 4740019003567 0.5l Klaaspudel 4.50% 9 kuud kast (20) 0.882€ 0.286€ 1.168€ 1.40€ 0.10€
SAKU APELSINI-ŠOKOLAADI TUME EAN: 4740019003550 0.5l Klaaspudel 6.00% 12 kuud kast (20) 0.829€ 0.381€ 1.210€ 1.45€ 0.10€
SAKU The Cream of DUBLIN EAN: 4740019015812 0.5l Klaaspudel 4.20% 12 kuud kast (20) 0.913€ 0.267€ 1.180€ 1.42€ 0.10€
SAKU The taste of MANCHESTER EAN: 4740019015829 0.5l Klaaspudel 4.20% 12 kuud kast (20) 0.913€ 0.267€ 1.180€ 1.42€ 0.10€
SAKU Müstiq EAN: 4740019005585 0.75l Klaaspudel 6.00% 12 kuud kast (12) 8.428€ 0.572€ 9.000€ 10.80€ 0.10€
SAKU PILSNER EAN: 4740019400922 0.5l Klaaspudel 4.20% 9 kuud kast (20) 0.680€ 0.267€ 0.947€ 1.14€ 0.10€
SAKU PILSNER EAN: 4740019515176 2l PET 4.20% 4 kuud plokk (6) 1.459€ 1.067€ 2.526€ 3.03€ 0.10€
HOLSTEN Premium EAN: 4740019016765 0.5l Klaaspudel 4.50% 9 kuud kast (20) 0.660€ 0.286€ 0.946€ 1.14€ 0.10€
HOLSTEN Premium EAN: 4740019016741 24*0,33l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 11.450€ 4.526€ 15.976€ 19.17€ 2.40€
HOLSTEN Premium EAN: 4740019400021 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 0.825€ 0.286€ 1.111€ 1.33€ 0.10€
HOLSTEN Premium EAN: 4740019004281 2l PET 4.50% 4 kuud plokk (6) 1.157€ 1.143€ 2.300€ 2.76€ 0.10€
HOLSTEN Strong EAN: 4740019016840 0.5l Klaaspudel 6.00% 12 kuud kast (20) 0.706€ 0.381€ 1.087€ 1.30€ 0.10€
SAKU on Ice EAN: 4740019764925 0.33l Klaaspudel 5.00% 5 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.773€ 0.210€ 0.983€ 1.18€ 0.10€
SAKU on Ice EAN: 4740019767650 6*0,33l Klaaspudel 5.00% 5 kuud plokk (4),
1/2 alus (100)
4.641€ 1.257€ 5.898€ 7.08€ 0.60€
SAKU on Ice EAN: 4740019503005 12*0,33l Purk 5.00% 12 kuud kohver (12) 7.897€ 2.515€ 10.412€ 12.49€ 1.20€
SAKU on Ice EAN: 4740019500547 24*0,33l Purk 5.00% 12 kuud kohver (24) 14.500€ 5.029€ 19.529€ 23.43€ 2.40€
SAKU on Ice Granaatõun EAN: 4740019764970 0.33l Klaaspudel 4.00% 6 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.815€ 0.168€ 0.983€ 1.18€ 0.10€
SAKU on Ice Tsitrus EAN: 4740019764963 0.33l Klaaspudel 4.00% 6 kuud kast (24),
1/4 alus (294)
0.815€ 0.168€ 0.983€ 1.18€ 0.10€
SAKU on Ice Tsitrus EAN: 4740019782080 0.33l Purk 4.00% 12 kuud plokk (24) 0.815€ 0.168€ 0.983€ 1.18€ 0.10€
SAKU on Ice Ploom EAN: 4740019782097 0.33l Purk 4.00% 9 kuud plokk (24) 0.815€ 0.168€ 0.983€ 1.18€ 0.10€
SAKU on Ice Vaarikas alkoholivaba EAN: 4740019003536 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
SAKU on Ice Greip alkoholivaba EAN: 4740019003543 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
SAKU on Ice Sidrun alkoholivaba EAN: 4740019003819 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
SAKU on Ice Mango alkoholivaba EAN: 4740019003826 0.5l Purk 0.50% 9 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
SAKU on Ice Granaatõun alkoholivaba EAN: 4740019782042 0.5l PET 0.50% 6 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
SAKU on Ice Greip alkoholivaba EAN: 4740019782059 0.5l PET 0.50% 6 kuud plokk (24) 0.870€ 0.000€ 0.870€ 1.04€ 0.10€
MEŽPILS EAN: 4740019782172 0.5l Klaaspudel 5.30% 7 kuud kast (20) 1.563€ 0.337€ 1.900€ 2.28€ 0.10€
ZLATY Klicek EAN: 4740019769500 24*0,33l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 11.450€ 4.526€ 15.976€ 19.17€ 2.40€
KARHU Export EAN: 6415600120968 24*0,33l Purk 5.30% 12 kuud kohver (24) 14.802€ 5.331€ 20.133€ 24.16€ 2.40€
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216041001 0.33l Klaaspudel 5.00% 12 kuud pappkast (24) 0.940€ 0.210€ 1.150€ 1.38€ 0.10€
KRONENBOURG 1664 Blanc alkoholivaba õlu EAN: 4770349231392 0.33l Klaaspudel 0.50% 12 kuud pappkast (24) 0.880€ 0.000€ 0.880€ 1.06€ 0.10€
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 4770349231361 0.5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (12) 1.140€ 0.318€ 1.458€ 1.75€ 0.10€
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 4770349230166 4*0,5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (6) 4.562€ 1.270€ 5.832€ 7.00€ 0.40€
KRONENBOURG 1664 Lager EAN: 4770075446992 0.5l Purk 5.00% 12 kuud plokk (24) 1.140€ 0.318€ 1.458€ 1.75€ 0.10€
BROOKLYN Special Effects alkoholivaba EAN: 7310070004208 0.33l Klaaspudel 0.40% 9 kuud pappkast (24) 1.379€ 0.000€ 1.379€ 1.65€ 0.10€
BROOKLYN Pilsner EAN: 4770349232849 0.5l Purk 4.60% 9 kuud plokk (24) 1.228€ 0.292€ 1.520€ 1.82€ 0.10€
GRIMBERGEN Double Ambree EAN: 4770349231385 0.5l Purk 6.50% 9 kuud plokk (12) 1.185€ 0.413€ 1.598€ 1.92€ 0.10€
GRIMBERGEN Rouge Intense EAN: 3080216056524 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (12) 1.244€ 0.349€ 1.593€ 1.91€ 0.10€
GRIMBERGEN Blonde EAN: 4770349231378 0.5l Purk 6.70% 12 kuud plokk (24) 1.168€ 0.425€ 1.593€ 1.91€ 0.10€

* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766325 30l KEG 4.70% 120 päeva KEG 66.818€ 17.907€ 84.725€ 101.67€ 33.94€
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019003284 15l KEG 4.70% 120 päeva KEG 39.310€ 8.954€ 48.264€ 57.92€ 33.94€
SAKU KULD EAN: 4740019765618 30l KEG 5.20% 120 päeva KEG 73.097€ 19.812€ 92.909€ 111.49€ 33.94€
ROCK EAN: 4740019003291 15l KEG 5.30% 150 päeva KEG 39.151€ 10.097€ 49.248€ 59.10€ 33.94€
SAKU HELE EAN: 4740019003307 15l KEG 5.20% 120 päeva KEG 39.342€ 9.906€ 49.248€ 59.10€ 33.94€
SAKU TUME EAN: 4740019765632 30l KEG 6.70% 240 päeva KEG 70.132€ 25.527€ 95.659€ 114.79€ 33.94€
CARLSBERG EAN: 4740019767452 30l KEG 5.00% 120 päeva KEG 76.609€ 19.050€ 95.659€ 114.79€ 33.94€
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216014845 20l KEG 5.00% 270 päeva KEG 71.170€ 12.700€ 83.870€ 100.64€ 33.94€
GRIMBERGEN Blonde EAN: 3080216018041 20l KEG 6.70% 360 päeva KEG 65.992€ 17.018€ 83.010€ 99.61€ 33.94€
GRIMBERGEN Pale Ale EAN: 4770349229726 20l KEG 5.50% 270 päeva KEG 69.040€ 13.970€ 83.010€ 99.61€ 33.94€
GRIMBERGEN Double Ambree EAN: 3080216025957 30l KEG 6.50% 271 päeva KEG 95.815€ 24.765€ 120.580€ 144.70€ 33.94€
BROOKLYN Pilsner EAN: 4770349232900 30l KEG 4.60% 180 päeva KEG 96.474€ 17.526€ 114.000€ 136.80€ 33.94€

* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
SOMERSBY Apple EAN: 4740019764017 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.950€ 0.209€ 1.159€ 1.39€ 0.10€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500585 6*0,33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (100)
5.700€ 1.254€ 6.954€ 8.34€ 0.60€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500523 24*0,33l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 18.600€ 5.017€ 23.617€ 28.34€ 2.40€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019003680 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 1.130€ 0.317€ 1.447€ 1.74€ 0.10€
SOMERSBY Apple EAN: 4740019769739 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6) 1.629€ 0.634€ 2.263€ 2.72€ 0.10€
SOMERSBY Apple alkovaba EAN: 4740019004298 0.5l Purk 0.00% 12 kuud plokk (24) 0.930€ 0.000€ 0.930€ 1.12€ 0.10€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769593 0.33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud kast (24) 0.950€ 0.209€ 1.159€ 1.39€ 0.10€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769609 6*0,33l Klaaspudel 4.50% 12 kuud plokk (4),
1/2 alus (100)
5.700€ 1.254€ 6.954€ 8.34€ 0.60€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769630 24*0,33l Purk 4.50% 12 kuud kohver (24) 18.600€ 5.017€ 23.617€ 28.34€ 2.40€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769616 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 1.130€ 0.317€ 1.447€ 1.74€ 0.10€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019003833 4*0,5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (6) 4.521€ 1.267€ 5.788€ 6.95€ 0.40€
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769746 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (96)
1.629€ 0.634€ 2.263€ 2.72€ 0.10€
SOMERSBY Pear alkovaba EAN: 4740019003734 0.5l Purk 0.00% 9 kuud plokk (24) 0.930€ 0.000€ 0.930€ 1.12€ 0.10€
SOMERSBY Watermelon EAN: 4740019003697 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 1.130€ 0.317€ 1.447€ 1.74€ 0.10€
SOMERSBY Blackberry EAN: 4740019017168 0.5l Purk 4.50% 12 kuud plokk (24) 1.130€ 0.317€ 1.447€ 1.74€ 0.10€
SOMERSBY Blackberry EAN: 4740019017175 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6) 1.629€ 0.634€ 2.263€ 2.72€ 0.10€
SOMERSBY Passion Fruit & Orange EAN: 4740019004038 0.5l Purk 4.50% 9 kuud plokk (24) 1.130€ 0.317€ 1.447€ 1.74€ 0.10€
SOMERSBY Lemon Spritz EAN: 4750049003857 0.5l Purk 4.50% 9 kuud plokk (24) 1.130€ 0.317€ 1.447€ 1.74€ 0.10€
SOMERSBY Lemon Spritz EAN: 4750049003864 1l PET 4.50% 6 kuud plokk (6) 1.629€ 0.634€ 2.263€ 2.72€ 0.10€
SOMERSBY Strawberry&Lime alkovaba EAN: 4740019004076 0.5l Purk 0.00% 9 kuud plokk (24) 0.930€ 0.000€ 0.930€ 1.12€ 0.10€
CROWMOOR Dry Apple EAN: 6415600511186 24*0,33l Purk 4.70% 12 kuud kohver (24) 18.600€ 5.017€ 23.617€ 28.34€ 2.40€
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019003321 0.33l Klaaspudel 4.50% 18 kuud pappkast (24) 0.960€ 0.209€ 1.169€ 1.40€ 0.10€
GARAGE Hard Lemon EAN: 4740019003154 0.275l Klaaspudel 4.00% 9 kuud pappkast (24),
1/4 alus (294)
0.970€ 0.140€ 1.110€ 1.33€ 0.10€
GARAGE Hard Californian Pear EAN: 4740019503050 0.275l Klaaspudel 4.60% 9 kuud pappkast (24) 0.949€ 0.161€ 1.110€ 1.33€ 0.10€
GARAGE Hard Lingonberry EAN: 4740019503036 0.275l Klaaspudel 4.60% 9 kuud pappkast (24) 0.949€ 0.161€ 1.110€ 1.33€ 0.10€
GARAGE Hardcore Cherry EAN: 4740019004106 0.275l Klaaspudel 6.00% 9 kuud pappkast (24) 0.970€ 0.210€ 1.180€ 1.42€ 0.10€
GARAGE Hardcore Grapefruit EAN: 4740019004120 0.275l Klaaspudel 6.00% 9 kuud pappkast (24) 0.970€ 0.210€ 1.180€ 1.42€ 0.10€
KOFF Pink Grapefruit alkovaba EAN: 4740019003857 0.33l Purk 0.00% 9 kuud kohver (24) 0.740€ 0.000€ 0.740€ 0.89€ 0.10€
KOFF Grapefruit EAN: 4740019003871 0.33l Purk 5.50% 12 kuud kohver (24) 0.679€ 0.341€ 1.020€ 1.22€ 0.10€
KOFF Grapefruit EAN: 4740019005707 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 1.060€ 0.517€ 1.577€ 1.89€ 0.10€
KOFF Lime & Vodka EAN: 4740019003895 0.33l Purk 5.50% 12 kuud kohver (24) 0.679€ 0.341€ 1.020€ 1.22€ 0.10€
KOFF Pink Grapefruit EAN: 4740019003918 0.33l Purk 5.50% 12 kuud kohver (24) 0.679€ 0.341€ 1.020€ 1.22€ 0.10€
KOFF Mango EAN: 4740019005660 0.33l Purk 5.50% 9 kuud kohver (24) 0.679€ 0.341€ 1.020€ 1.22€ 0.10€
KOFF Grapefruit Strong EAN: 4740019008005 0.33l Purk 8.00% 12 kuud kohver (24) 0.713€ 0.497€ 1.210€ 1.45€  
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016222 24*0,33l Purk 5.50% 9 kuud kohver (24) 17.984€ 5.017€ 23.001€ 27.60€ 2.40€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016253 0.5l Purk 5.50% 9 kuud plokk (24) 1.112€ 0.317€ 1.429€ 1.71€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019502954 0.5l PET 5.50% 5 kuud plokk (12) 1.098€ 0.317€ 1.415€ 1.70€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016277 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
2.334€ 0.950€ 3.284€ 3.94€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016130 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 1.112€ 0.317€ 1.429€ 1.71€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016147 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6) 2.334€ 0.950€ 3.284€ 3.94€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Raspberry EAN: 4740019001006 0.5l Purk 5.50% 12 kuud plokk (24) 1.112€ 0.317€ 1.429€ 1.71€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Passion Fruit EAN: 4740019004083 0.5l Purk 5.50% 9 kuud plokk (24) 1.112€ 0.317€ 1.429€ 1.71€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Passion Fruit EAN: 4740019004090 1.5l PET 5.50% 6 kuud plokk (6) 2.334€ 0.950€ 3.284€ 3.94€ 0.10€
SINEBRYCHOFF LD Strong EAN: 4740019003000 0.33l Purk 8.00% 12 kuud plokk (24) 0.643€ 0.497€ 1.140€ 1.37€  

* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
SOMERSBY Pear EAN: 4740019778991 30l KEG 4.50% 180 päeva KEG 75.436€ 19.005€ 94.441€ 113.33€ 33.94€
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019003314 15l KEG 4.50% 270 päeva KEG 49.920€ 9.503€ 59.423€ 71.31€ 33.94€
KOFF Grapefruit EAN: 4740019004212 15l KEG 5.50% 183 päeva KEG 33.740€ 15.518€ 49.258€ 59.11€ 33.94€

* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega

  Pakend Alkohol Säilivusaeg Müügiühik Alghind Aktsiis Hind Hind + KM Pant
VICHY mineraalvesi EAN: 4740019014761 0.33l Klaaspudel 9 kuud kast (24) 0.390€ 0.000€ 0.390€ 0.47€ 0.10€
VICHY mineraalvesi EAN: 4740019014778 0.5l PET 9 kuud plokk (12) 0.380€ 0.000€ 0.380€ 0.46€ 0.10€
VICHY mineraalvesi EAN: 4740019014785 1.5l PET 9 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.620€ 0.000€ 0.620€ 0.74€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4740019765038 0.33l Klaaspudel 9 kuud kast (24) 0.390€ 0.000€ 0.390€ 0.47€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4770349231552 0.5l PET 12 kuud plokk (24) 0.380€ 0.000€ 0.380€ 0.46€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4770349231569 1.5l PET 12 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.620€ 0.000€ 0.620€ 0.74€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE low carbonated EAN: 4740019005684 0.5l PET 6 kuud plokk (24) 0.380€ 0.000€ 0.380€ 0.46€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE low carbonated EAN: 4740019005691 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.620€ 0.000€ 0.620€ 0.74€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE lemon EAN: 4770349231514 0.5l PET 9 kuud plokk (24) 0.380€ 0.000€ 0.380€ 0.46€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE lemon EAN: 4770349231521 1.5l PET 9 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.620€ 0.000€ 0.620€ 0.74€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE raspberry EAN: 4740019003130 1.5l PET 6 kuud plokk (6) 0.620€ 0.000€ 0.620€ 0.74€ 0.10€
VICHY CLASSIQUE blueberry EAN: 4740019004199 1.5l PET 6 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
0.620€ 0.000€ 0.620€ 0.74€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042100028 0.5l PET 12 kuud plokk (12) 0.600€ 0.000€ 0.600€ 0.72€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042000809 1l PET 12 kuud plokk (6),
1/4 alus (160)
0.920€ 0.000€ 0.920€ 1.10€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042900222 6*1,0l PET 12 kuud plokk (6),
1/2 alus (65)
5.520€ 0.000€ 5.520€ 6.62€ 0.60€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042100011 1.5l PET 12 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
1.190€ 0.000€ 1.190€ 1.43€ 0.10€
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042900000 6*1,5l PET 12 kuud plokk (6),
1/2 alus (40)
7.140€ 0.000€ 7.140€ 8.57€ 0.60€
VÄRSKA Originaal Aluseline karboniseerimata EAN: 4740042702338 0.5l PET 12 kuud plokk (12) 0.600€ 0.000€ 0.600€ 0.72€ 0.10€
VÄRSKA Originaal Aluseline karboniseerimata EAN: 4740042000762 1.5l PET 12 kuud plokk (6),
1/4 alus (100)
