Hinnakiri 2022
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019004007 | 0.33l Klaaspudel | 4.70% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.656€ | 0.197€ | 0.853€ | 1.02€ | 0.10€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019004014 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.70% | 9 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
3.936€ | 1.182€ | 5.118€ | 6.14€ | 0.60€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019015751 | 0.5l Klaaspudel | 4.70% | 9 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.800€ | 0.298€ | 1.098€ | 1.32€ | 0.10€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019015768 | 4*0,5l Klaaspudel | 4.70% | 9 kuud | 1/2 alus (100) | 3.198€ | 1.194€ | 4.392€ | 5.27€ | 0.40€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019769463 | 12*0,33l Purk | 4.70% | 12 kuud |
kohver (12),
1/2 alus (81) |
7.297€ | 2.364€ | 9.661€ | 11.59€ | 1.20€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019016673 | 24*0,33l Purk | 4.70% | 12 kuud | kohver (24) | 13.602€ | 4.727€ | 18.329€ | 21.99€ | 2.40€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019002249 | 24*0,33l Purk | 5.20% | 12 kuud | kohver (24) | 12.932€ | 5.230€ | 18.162€ | 21.79€ | 2.40€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766233 | 0.5l Purk | 4.70% | 12 kuud | plokk (24) | 0.850€ | 0.298€ | 1.148€ | 1.38€ | 0.10€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766240 | 6*0,5l Purk | 4.70% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
5.097€ | 1.791€ | 6.888€ | 8.27€ | 0.60€ |
SAKU ORIGINAAL Alkoholivaba EAN: 4740019767261 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
GO Pilsner Alkoholivaba EAN: 4770349230623 | 0.33l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.620€ | 0.000€ | 0.620€ | 0.74€ | 0.10€ |
GO Pilsner Alkoholivaba EAN: 4770349231323 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
GO Alkoholivaba nisuõlu EAN: 4770349227531 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU KULD EAN: 4740019645644 | 0.33l Klaaspudel | 5.20% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.696€ | 0.218€ | 0.914€ | 1.10€ | 0.10€ |
SAKU KULD EAN: 4740019113259 | 0.5l Purk | 5.20% | 12 kuud | plokk (24) | 0.818€ | 0.330€ | 1.148€ | 1.38€ | 0.10€ |
SAKU KULD EAN: 4740019763942 | 6*0,5l Purk | 5.20% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.907€ | 1.981€ | 6.888€ | 8.27€ | 0.60€ |
SAKU KULD EAN: 4740019769470 | 12*0,33l Purk | 5.20% | 12 kuud | kohver (12) | 6.962€ | 2.615€ | 9.577€ | 11.49€ | 1.20€ |
SAKU KULD EAN: 4740019502824 | 24*0,33l Purk | 5.20% | 12 kuud | kohver (24) | 12.932€ | 5.230€ | 18.162€ | 21.79€ | 2.40€ |
SAKU KULD Draught EAN: 4740019016802 | 0.5l Purk | 5.20% | 8 kuud | plokk (24) | 0.821€ | 0.330€ | 1.151€ | 1.38€ | 0.10€ |
CARLSBERG ökol alkoholivaba õlu EAN: 4750049000269 | 0.33l Klaaspudel | 0.50% | 7 kuud |
pappkast (24),
1/4 alus (210) |
0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
CARLSBERG EAN: 4770075450104 | 0.5l Klaaspudel | 5.00% | 6 kuud | plastkast (20) | 0.950€ | 0.318€ | 1.268€ | 1.52€ | 0.10€ |
CARLSBERG EAN: 4740019003604 | 12*0,33l Purk | 5.00% | 12 kuud | kohver (12) | 7.885€ | 2.515€ | 10.400€ | 12.48€ | 1.20€ |
CARLSBERG EAN: 4770075447821 | 0.5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.950€ | 0.318€ | 1.268€ | 1.52€ | 0.10€ |
CARLSBERG EAN: 4770075448255 | 4*0,5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (6) | 3.802€ | 1.270€ | 5.072€ | 6.09€ | 0.40€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500080 | 0.5l Klaaspudel | 5.00% | 12 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.775€ | 0.318€ | 1.093€ | 1.31€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH Dunkel EAN: 4740019003970 | 0.5l Klaaspudel | 4.40% | 12 kuud | kast (20) | 0.814€ | 0.279€ | 1.093€ | 1.31€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500943 | 24*0,33l Purk | 5.00% | 12 kuud | kohver (24) | 13.200€ | 5.029€ | 18.229€ | 21.87€ | 2.40€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501025 | 0.568l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.810€ | 0.361€ | 1.171€ | 1.41€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501032 | 6*0,568l Purk | 5.00% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.862€ | 2.164€ | 7.026€ | 8.43€ | 0.60€ |
KARL FRIEDRICH Dunkel EAN: 4740019768428 | 0.568l Purk | 4.40% | 12 kuud | plokk (24) | 0.833€ | 0.317€ | 1.150€ | 1.38€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH Märzen EAN: 4740019768411 | 0.568l Purk | 5.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.810€ | 0.361€ | 1.171€ | 1.41€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH Oktober EAN: 4740019003949 | 0.568l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.775€ | 0.361€ | 1.136€ | 1.36€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH Helles EAN: 4740019770087 | 0.568l Purk | 4.60% | 12 kuud | plokk (24) | 0.839€ | 0.332€ | 1.171€ | 1.41€ | 0.10€ |
TUBORG GREEN EAN: 4770349226626 | 0.33l Klaaspudel | 4.60% | 7 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.715€ | 0.193€ | 0.908€ | 1.09€ | 0.10€ |
TUBORG GREEN EAN: 4740019122473 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.60% | 7 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
4.291€ | 1.157€ | 5.448€ | 6.54€ | 0.60€ |
TUBORG GREEN EAN: 4740019765793 | 0.5l Purk | 4.60% | 9 kuud | plokk (24) | 0.874€ | 0.292€ | 1.166€ | 1.40€ | 0.10€ |
TUBORG GREEN EAN: 4770349229054 | 6*0,5l Purk | 4.60% | 9 kuud | plokk (4) | 5.243€ | 1.753€ | 6.996€ | 8.40€ | 0.60€ |
TUBORG Lime Cut EAN: 4770349230067 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 9 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.761€ | 0.189€ | 0.950€ | 1.14€ | 0.10€ |
ROCK EAN: 4740019400014 | 0.5l Klaaspudel | 5.30% | 12 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.750€ | 0.337€ | 1.087€ | 1.30€ | 0.10€ |
ROCK EAN: 4740019121087 | 0.568l Purk | 5.30% | 12 kuud | plokk (24) | 0.782€ | 0.382€ | 1.164€ | 1.40€ | 0.10€ |
ROCK EAN: 4740019121094 | 6*0,568l Purk | 5.30% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.690€ | 2.294€ | 6.984€ | 8.38€ | 0.60€ |
ROCK EAN: 4740019764901 | 2l PET | 5.30% | 4 kuud | plokk (6), 1/2 alus (168) | 1.516€ | 1.346€ | 2.862€ | 3.43€ | 0.10€ |
ROCK Zero EAN: 4740019003628 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019768312 | 24*0,33l Purk | 6.00% | 12 kuud | kohver (24) | 16.665€ | 6.035€ | 22.700€ | 27.24€ | 2.40€ |
TAURUS EAN: 4740019767735 | 0.5l Klaaspudel | 6.00% | 12 kuud | kast (20) | 0.626€ | 0.381€ | 1.007€ | 1.21€ | 0.10€ |
TAURUS EAN: 4740019767742 | 1l PET | 6.00% | 4 kuud | plokk (6) | 1.045€ | 0.762€ | 1.807€ | 2.17€ | 0.10€ |
TAURUS EAN: 4740019768176 | 2l PET | 6.00% | 4 kuud |
plokk (6),
1/2 alus (168) |
1.530€ | 1.524€ | 3.054€ | 3.66€ | 0.10€ |
SAKU MÕDU EAN: 4740019015836 | 0.5l Klaaspudel | 4.00% | 9 kuud | kast (20) | 0.776€ | 0.317€ | 1.093€ | 1.31€ | 0.10€ |
SAKU HELE EAN: 4740019015775 | 0.5l Klaaspudel | 5.20% | 12 kuud | kast (20) | 0.758€ | 0.330€ | 1.088€ | 1.31€ | 0.10€ |
SAKU TUME EAN: 4740019002256 | 24*0,33l Purk | 6.70% | 12 kuud | kohver (24) | 13.441€ | 6.739€ | 20.180€ | 24.22€ | 2.40€ |
SAKU TUME EAN: 4740019015782 | 0.5l Klaaspudel | 6.70% | 12 kuud | kast (20) | 0.758€ | 0.425€ | 1.183€ | 1.42€ | 0.10€ |
SAKU PORTER EAN: 4740019015843 | 0.5l Klaaspudel | 6.90% | 12 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.741€ | 0.438€ | 1.179€ | 1.41€ | 0.10€ |
SAKU KIRSIÕLU EAN: 4740019003567 | 0.5l Klaaspudel | 4.50% | 9 kuud | kast (20) | 0.812€ | 0.286€ | 1.098€ | 1.32€ | 0.10€ |
SAKU The Cream of DUBLIN EAN: 4740019015812 | 0.5l Klaaspudel | 4.20% | 12 kuud | kast (20) | 0.843€ | 0.267€ | 1.110€ | 1.33€ | 0.10€ |
SAKU The taste of MANCHESTER EAN: 4740019015829 | 0.5l Klaaspudel | 4.20% | 12 kuud | kast (20) | 0.843€ | 0.267€ | 1.110€ | 1.33€ | 0.10€ |
SAKU PILSNER EAN: 4740019015799 | 0.5l Klaaspudel | 4.20% | 9 kuud | kast (20) | 0.630€ | 0.267€ | 0.897€ | 1.08€ | 0.10€ |
SAKU PILSNER EAN: 4740019515176 | 2l PET | 4.20% | 4 kuud | plokk (6) | 1.379€ | 1.067€ | 2.446€ | 2.94€ | 0.10€ |
HOLSTEN Premium EAN: 4740019016765 | 0.5l Klaaspudel | 4.50% | 9 kuud | kast (20) | 0.610€ | 0.286€ | 0.896€ | 1.08€ | 0.10€ |
HOLSTEN Premium EAN: 4740019016741 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 10.250€ | 4.526€ | 14.776€ | 17.73€ | 2.40€ |
HOLSTEN Premium EAN: 4740019400021 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 0.745€ | 0.286€ | 1.031€ | 1.24€ | 0.10€ |
HOLSTEN Premium EAN: 4740019768589 | 1l PET | 4.50% | 3 kuud | plokk (6) | 1.020€ | 0.572€ | 1.592€ | 1.91€ | 0.10€ |
HOLSTEN Strong EAN: 4740019016840 | 0.5l Klaaspudel | 6.00% | 12 kuud | kast (20) | 0.656€ | 0.381€ | 1.037€ | 1.24€ | 0.10€ |
SAKU on Ice EAN: 4740019764925 | 0.33l Klaaspudel | 5.00% | 5 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.673€ | 0.210€ | 0.883€ | 1.06€ | 0.10€ |
SAKU on Ice EAN: 4740019767650 | 6*0,33l Klaaspudel | 5.00% | 5 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
4.041€ | 1.257€ | 5.298€ | 6.36€ | 0.60€ |
SAKU on Ice EAN: 4740019500547 | 24*0,33l Purk | 5.00% | 12 kuud | kohver (24) | 13.200€ | 5.029€ | 18.229€ | 21.87€ | 2.40€ |
SAKU on Ice Granaatõun EAN: 4740019764970 | 0.33l Klaaspudel | 4.00% | 6 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.729€ | 0.168€ | 0.897€ | 1.08€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Tsitrus EAN: 4740019764963 | 0.33l Klaaspudel | 4.00% | 6 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.729€ | 0.168€ | 0.897€ | 1.08€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Rabarber EAN: 4740019770094 | 0.33l Klaaspudel | 4.00% | 6 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.729€ | 0.168€ | 0.897€ | 1.08€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Vaarikas alkoholivaba EAN: 4740019768572 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Greip alkoholivaba EAN: 4740019768565 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Sidrun alkoholivaba EAN: 4740019003826 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Mango alkoholivaba EAN: 4740019003826 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
ZLATY Klicek EAN: 4740019769500 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 10.250€ | 4.526€ | 14.776€ | 17.73€ | 2.40€ |
KARHU Export EAN: 6415600120968 | 24*0,33l Purk | 5.30% | 12 kuud | kohver (24) | 12.798€ | 5.331€ | 18.129€ | 21.75€ | 2.40€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216041001 | 0.33l Klaaspudel | 5.00% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.840€ | 0.210€ | 1.050€ | 1.26€ | 0.10€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc alkoholivaba õlu EAN: 4770349230647 | 0.33l Klaaspudel | 0.50% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.800€ | 0.000€ | 0.800€ | 0.96€ | 0.10€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 4770349231361 | 0.5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (12) | 1.060€ | 0.318€ | 1.378€ | 1.65€ | 0.10€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 4770349230166 | 4*0,5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (6) | 4.242€ | 1.270€ | 5.512€ | 6.61€ | 0.40€ |
KRONENBOURG 1664 Lager EAN: 4770075446992 | 0.5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 1.060€ | 0.318€ | 1.378€ | 1.65€ | 0.10€ |
BROOKLYN Special Effects alkoholivaba EAN: 7310070004208 | 0.33l Klaaspudel | 0.40% | 9 kuud | pappkast (24) | 1.279€ | 0.000€ | 1.279€ | 1.53€ | 0.10€ |
GRIMBERGEN Double Ambree EAN: 4770349231385 | 0.5l Purk | 6.50% | 540 päeva | plokk (12) | 1.085€ | 0.413€ | 1.498€ | 1.80€ | 0.10€ |
GRIMBERGEN Blonde EAN: 4770349231378 | 0.5l Purk | 6.70% | 540 päeva | plokk (24) | 1.068€ | 0.425€ | 1.493€ | 1.79€ | 0.10€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766325 | 30l KEG | 4.70% | 120 päeva | KEG | 62.018€ | 17.907€ | 79.925€ | 95.91€ | 33.94€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019003284 | 15l KEG | 4.70% | 120 päeva | KEG | 36.910€ | 8.954€ | 45.864€ | 55.04€ | 33.94€ |
SAKU KULD EAN: 4740019765618 | 30l KEG | 5.20% | 120 päeva | KEG | 68.297€ | 19.812€ | 88.109€ | 105.73€ | 33.94€ |
ROCK EAN: 4740019003291 | 15l KEG | 5.30% | 150 päeva | KEG | 36.751€ | 10.097€ | 46.848€ | 56.22€ | 33.94€ |
SAKU HELE EAN: 4740019003307 | 15l KEG | 5.20% | 120 päeva | KEG | 36.942€ | 9.906€ | 46.848€ | 56.22€ | 33.94€ |
SAKU TUME EAN: 4740019765632 | 30l KEG | 6.70% | 240 päeva | KEG | 65.332€ | 25.527€ | 90.859€ | 109.03€ | 33.94€ |
CARLSBERG EAN: 4740019767452 | 30l KEG | 5.00% | 120 päeva | KEG | 71.809€ | 19.050€ | 90.859€ | 109.03€ | 33.94€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216014845 | 20l KEG | 5.00% | 270 päeva | KEG | 67.570€ | 12.700€ | 80.270€ | 96.32€ | 33.94€ |
GRIMBERGEN Blonde EAN: 3080216018041 | 20l KEG | 6.70% | 360 päeva | KEG | 62.392€ | 17.018€ | 79.410€ | 95.29€ | 33.94€ |
GRIMBERGEN Pale Ale EAN: 4770349229726 | 20l KEG | 5.50% | 270 päeva | KEG | 65.440€ | 13.970€ | 79.410€ | 95.29€ | 33.94€ |
GRIMBERGEN Double Ambree EAN: 3080216025957 | 30l KEG | 6.50% | 360 päeva | KEG | 91.015€ | 24.765€ | 115.780€ | 138.94€ | 33.94€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMERSBY Apple EAN: 4740019764017 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud | kast (24) | 0.790€ | 0.209€ | 0.999€ | 1.20€ | 0.10€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500585 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
4.740€ | 1.254€ | 5.994€ | 7.19€ | 0.60€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500523 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 17.400€ | 5.017€ | 22.417€ | 26.90€ | 2.40€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4770075447746 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019769739 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud | plokk (6) | 1.469€ | 0.634€ | 2.103€ | 2.52€ | 0.10€ |
SOMERSBY Apple alkovaba EAN: 4740019765274 | 0.33l Klaaspudel | 0.00% | 12 kuud | kast (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769593 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud | kast (24) | 0.790€ | 0.209€ | 0.999€ | 1.20€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769609 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
4.740€ | 1.254€ | 5.994€ | 7.19€ | 0.60€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769630 | 12*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (12) | 8.700€ | 2.509€ | 11.209€ | 13.45€ | 1.20€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019003840 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 17.400€ | 5.017€ | 22.417€ | 26.90€ | 2.40€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769616 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019003833 | 4*0,5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (6) | 4.121€ | 1.267€ | 5.388€ | 6.47€ | 0.40€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769746 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (96) |
1.469€ | 0.634€ | 2.103€ | 2.52€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear alkovaba EAN: 4740019003734 | 0.5l Purk | 0.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.850€ | 0.000€ | 0.850€ | 1.02€ | 0.10€ |
SOMERSBY Watermelon EAN: 4740019003697 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Blackberry EAN: 4740019017168 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Blackberry EAN: 4740019017175 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud | plokk (6) | 1.469€ | 0.634€ | 2.103€ | 2.52€ | 0.10€ |
SOMERSBY Passion Fruit & Orange EAN: 4740019004052 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.790€ | 0.209€ | 0.999€ | 1.20€ | 0.10€ |
SOMERSBY Passion Fruit & Orange EAN: 4740019004045 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud | plokk (6) | 1.469€ | 0.634€ | 2.103€ | 2.52€ | 0.10€ |
SOMERSBY Mango&Lime EAN: 4740019761023 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.790€ | 0.209€ | 0.999€ | 1.20€ | 0.10€ |
SOMERSBY Mango&Lime EAN: 4740019761009 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Sparkling Spritz EAN: 4740019015577 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Strawberry&Lime alkovaba EAN: 4740019004076 | 0.5l Purk | 0.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.850€ | 0.000€ | 0.850€ | 1.02€ | 0.10€ |
CROWMOOR Dry Apple EAN: 6415600511186 | 24*0,33l Purk | 4.70% | 12 kuud | kohver (24) | 17.400€ | 5.017€ | 22.417€ | 26.90€ | 2.40€ |
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019003321 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 18 kuud | pappkast (24) | 0.960€ | 0.209€ | 1.169€ | 1.40€ | 0.10€ |
GARAGE Hard Lemon EAN: 4740019003154 | 0.275l Klaaspudel | 4.00% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.810€ | 0.140€ | 0.950€ | 1.14€ | 0.10€ |
GARAGE Hard Californian Pear EAN: 4740019003161 | 0.275l Klaaspudel | 4.60% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.789€ | 0.161€ | 0.950€ | 1.14€ | 0.10€ |
GARAGE Hard Lingonberry EAN: 4740019003185 | 0.275l Klaaspudel | 4.60% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.789€ | 0.161€ | 0.950€ | 1.14€ | 0.10€ |
GARAGE Hardcore Cherry EAN: 4740019004106 | 0.275l Klaaspudel | 6.00% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.810€ | 0.210€ | 1.020€ | 1.22€ | 0.10€ |
GARAGE Hardcore Grapefruit EAN: 4740019004120 | 0.275l Klaaspudel | 6.00% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.810€ | 0.210€ | 1.020€ | 1.22€ | 0.10€ |
KOFF Pink Grapefruit alkovaba EAN: 4740019003857 | 0.33l Purk | 0.00% | 9 kuud | kohver (24) | 0.690€ | 0.000€ | 0.690€ | 0.83€ | 0.10€ |
KOFF Grapefruit EAN: 4740019003871 | 0.33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 0.629€ | 0.341€ | 0.970€ | 1.16€ | 0.10€ |
KOFF Lime & Vodka EAN: 4740019003895 | 0.33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 0.629€ | 0.341€ | 0.970€ | 1.16€ | 0.10€ |
KOFF Pink Grapefruit EAN: 4740019003918 | 0.33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 0.629€ | 0.341€ | 0.970€ | 1.16€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019004229 | 12*0,33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (12) | 7.792€ | 2.509€ | 10.301€ | 12.36€ | 1.20€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016222 | 24*0,33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 15.584€ | 5.017€ | 20.601€ | 24.72€ | 2.40€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016253 | 0.5l Purk | 5.50% | 9 kuud | plokk (24) | 1.032€ | 0.317€ | 1.349€ | 1.62€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019502954 | 0.5l PET | 5.50% | 5 kuud | plokk (12) | 1.018€ | 0.317€ | 1.335€ | 1.60€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016277 | 1.5l PET | 5.50% | 6 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
2.174€ | 0.950€ | 3.124€ | 3.75€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016130 | 0.5l Purk | 5.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.032€ | 0.317€ | 1.349€ | 1.62€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016147 | 1.5l PET | 5.50% | 6 kuud | plokk (6) | 2.174€ | 0.950€ | 3.124€ | 3.75€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Raspberry EAN: 4740019001006 | 0.5l Purk | 5.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.032€ | 0.317€ | 1.349€ | 1.62€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Passion Fruit EAN: 4740019004083 | 0.5l Purk | 5.50% | 9 kuud | plokk (24) | 1.032€ | 0.317€ | 1.349€ | 1.62€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Passion Fruit EAN: 4740019004090 | 1.5l PET | 5.50% | 6 kuud | plokk (6) | 2.174€ | 0.950€ | 3.124€ | 3.75€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Strong EAN: 4740019003000 | 0.33l Purk | 8.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.563€ | 0.497€ | 1.060€ | 1.27€ | 0.00€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMERSBY Pear EAN: 4740019778991 | 30l KEG | 4.50% | 180 päeva | KEG | 70.636€ | 19.005€ | 89.641€ | 107.57€ | 33.94€ |
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019003314 | 15l KEG | 4.50% | 270 päeva | KEG | 47.520€ | 9.503€ | 57.023€ | 68.43€ | 33.94€ |
KOFF Grapefruit EAN: 4740019004212 | 15l KEG | 5.50% | 183 päeva | KEG | 31.340€ | 15.518€ | 46.858€ | 56.23€ | 33.94€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICHY mineraalvesi EAN: 4740019014761 | 0.33l Klaaspudel | 9 kuud | kast (24) | 0.340€ | 0.000€ | 0.340€ | 0.41€ | 0.10€ | |
VICHY mineraalvesi EAN: 4740019014778 | 0.5l PET | 9 kuud | plokk (12) | 0.380€ | 0.000€ | 0.380€ | 0.46€ | 0.10€ | |
VICHY mineraalvesi EAN: 4740019014785 | 1.5l PET | 9 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
