Hinnakiri 2021
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019015751 | 0.5l Klaaspudel | 4.70% | 9 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.720€ | 0.298€ | 1.018€ | 1.22€ | 0.10€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019015768 | 4*0,5l Klaaspudel | 4.70% | 9 kuud | 1/2 alus (100) | 2.878€ | 1.194€ | 4.072€ | 4.89€ | 0.40€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019002249 | 24*0,33l Purk | 5.20% | 12 kuud | kohver (24) | 12.452€ | 5.230€ | 17.682€ | 21.22€ | 2.40€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019769463 | 12*0,33l Purk | 4.70% | 12 kuud | kohver (12) | 7.057€ | 2.364€ | 9.421€ | 11.31€ | 1.20€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019016673 | 24*0,33l Purk | 4.70% | 12 kuud | kohver (24) | 13.122€ | 4.727€ | 17.849€ | 21.42€ | 2.40€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766233 | 0.5l Purk | 4.70% | 12 kuud | plokk (24) | 0.795€ | 0.298€ | 1.093€ | 1.31€ | 0.10€ |
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766240 | 6*0,5l Purk | 4.70% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.767€ | 1.791€ | 6.558€ | 7.87€ | 0.60€ |
SAKU ORIGINAAL Alkoholivaba EAN: 4740019767261 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
GO Pilsner Alkoholivaba EAN: 4770349227524 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
GO Alkoholivaba nisuõlu EAN: 4770349227531 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
GO Pale Ale Alkoholivaba EAN: 4770075449900 | 0.5l Purk | 0.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU KULD EAN: 4740019645644 | 0.33l Klaaspudel | 5.20% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.676€ | 0.218€ | 0.894€ | 1.07€ | 0.10€ |
SAKU KULD EAN: 4740019113259 | 0.5l Purk | 5.20% | 12 kuud | plokk (24) | 0.753€ | 0.330€ | 1.083€ | 1.30€ | 0.10€ |
SAKU KULD EAN: 4740019763942 | 6*0,5l Purk | 5.20% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.517€ | 1.981€ | 6.498€ | 7.80€ | 0.60€ |
SAKU KULD EAN: 4740019502824 | 24*0,33l Purk | 5.20% | 12 kuud | kohver (24) | 12.452€ | 5.230€ | 17.682€ | 21.22€ | 2.40€ |
SAKU KULD EAN: 4740019769470 | 12*0,33l Purk | 5.20% | 12 kuud | kohver (12) | 6.722€ | 2.615€ | 9.337€ | 11.20€ | 1.20€ |
SAKU KULD Draught EAN: 4740019016802 | 0.5l Purk | 5.20% | 6 kuud | plokk (24) | 0.776€ | 0.330€ | 1.106€ | 1.33€ | 0.10€ |
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019766134 | 0.33l Klaaspudel | 6.00% | 12 kuud | pappkast (24) | 1.025€ | 0.251€ | 1.276€ | 1.53€ | 0.10€ |
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019015744 | 0.44l Purk | 6.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.913€ | 0.335€ | 1.248€ | 1.50€ | 0.10€ |
ANTVÄRK IPA EAN: 4740019768312 | 24*0,33l Purk | 6.00% | 12 kuud | kohver (24) | 16.665€ | 6.035€ | 22.700€ | 27.24€ | 2.40€ |
ANTVÄRK Cherry Brew EAN: 4740019765731 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.999€ | 0.189€ | 1.188€ | 1.43€ | 0.10€ |
ANTVÄRK Cherry Brew EAN: 4740019015737 | 0.44l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.025€ | 0.251€ | 1.276€ | 1.53€ | 0.10€ |
CARLSBERG ökol alkoholivaba õlu EAN: 4750049000269 | 0.33l Klaaspudel | 0.50% | 7 kuud | pappkast (24) | 0.740€ | 0.000€ | 0.740€ | 0.89€ | 0.10€ |
CARLSBERG EAN: 4770075450104 | 0.5l Klaaspudel | 5.00% | 6 kuud | plastkast (20) | 0.895€ | 0.318€ | 1.213€ | 1.46€ | 0.10€ |
CARLSBERG EAN: 4770075447821 | 0.5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.895€ | 0.318€ | 1.213€ | 1.46€ | 0.10€ |
CARLSBERG Snappack EAN: 4750049001730 | 6*0,5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (4) | 5.373€ | 1.905€ | 7.278€ | 8.73€ | 0.60€ |
CARLSBERG Unfiltred Pilsner EAN: 4750049001792 | 0.5l Klaaspudel | 5.00% | 9 kuud | plastkast (20) | 0.973€ | 0.318€ | 1.291€ | 1.55€ | 0.10€ |
CARLSBERG Unfiltred Pilsner EAN: 4750049001785 | 0.5l Purk | 5.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.973€ | 0.318€ | 1.291€ | 1.55€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500080 | 0.5l Klaaspudel | 5.00% | 12 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.695€ | 0.318€ | 1.013€ | 1.22€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019500943 | 24*0,33l Purk | 5.00% | 12 kuud | kohver (24) | 12.720€ | 5.029€ | 17.749€ | 21.30€ | 2.40€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501025 | 0.568l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.745€ | 0.361€ | 1.106€ | 1.33€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH EAN: 4740019501032 | 6*0,568l Purk | 5.00% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.472€ | 2.164€ | 6.636€ | 7.96€ | 0.60€ |
KARL FRIEDRICH Dunkel EAN: 4740019768428 | 0.568l Purk | 4.40% | 12 kuud | plokk (24) | 0.803€ | 0.317€ | 1.120€ | 1.34€ | 0.10€ |
KARL FRIEDRICH Märzen EAN: 4740019768411 | 0.568l Purk | 5.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.745€ | 0.361€ | 1.106€ | 1.33€ | 0.10€ |
TUBORG GREEN EAN: 4770349226626 | 0.33l Klaaspudel | 4.60% | 7 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.635€ | 0.193€ | 0.828€ | 0.99€ | 0.10€ |
TUBORG GREEN EAN: 4740019122473 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.60% | 7 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
3.811€ | 1.157€ | 4.968€ | 5.96€ | 0.60€ |
TUBORG GREEN EAN: 4740019764161 | 24*0,33l Purk | 4.60% | 12 kuud | kohver (24) | 13.055€ | 4.627€ | 17.682€ | 21.22€ | 2.40€ |
TUBORG GREEN EAN: 4740019765793 | 0.5l Purk | 4.60% | 9 kuud | plokk (24) | 0.819€ | 0.292€ | 1.111€ | 1.33€ | 0.10€ |
TUBORG Lime Cut EAN: 4770349230067 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 9 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.641€ | 0.189€ | 0.830€ | 1.00€ | 0.10€ |
ROCK EAN: 4740019400014 | 0.5l Klaaspudel | 5.30% | 12 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.670€ | 0.337€ | 1.007€ | 1.21€ | 0.10€ |
ROCK EAN: 4740019121087 | 0.568l Purk | 5.30% | 12 kuud | plokk (24) | 0.717€ | 0.382€ | 1.099€ | 1.32€ | 0.10€ |
ROCK EAN: 4740019121094 | 6*0,568l Purk | 5.30% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (126) |
4.300€ | 2.294€ | 6.594€ | 7.91€ | 0.60€ |
ROCK EAN: 4740019764901 | 2l PET | 5.30% | 4 kuud | plokk (6), 1/2 alus (168) | 1.336€ | 1.346€ | 2.682€ | 3.22€ | 0.10€ |
TAURUS EAN: 4740019767735 | 0.5l Klaaspudel | 6.00% | 12 kuud | kast (20) | 0.576€ | 0.381€ | 0.957€ | 1.15€ | 0.10€ |
TAURUS EAN: 4740019767742 | 1l PET | 6.00% | 4 kuud | plokk (6) | 1.005€ | 0.762€ | 1.767€ | 2.12€ | 0.10€ |
TAURUS EAN: 4740019768176 | 2l PET | 6.00% | 4 kuud |
plokk (6),
1/2 alus (168) |
1.470€ | 1.524€ | 2.994€ | 3.59€ | 0.10€ |
SAKU MÕDU EAN: 4740019015836 | 0.5l Klaaspudel | 4.00% | 9 kuud | kast (20) | 0.696€ | 0.317€ | 1.013€ | 1.22€ | 0.10€ |
SAKU HELE EAN: 4740019015775 | 0.5l Klaaspudel | 5.20% | 12 kuud | kast (20) | 0.678€ | 0.330€ | 1.008€ | 1.21€ | 0.10€ |
SAKU TUME EAN: 4740019002256 | 24*0,33l Purk | 6.70% | 12 kuud | kohver (24) | 12.961€ | 6.739€ | 19.700€ | 23.64€ | 2.40€ |
SAKU TUME EAN: 4740019015782 | 0.5l Klaaspudel | 6.70% | 12 kuud | kast (20) | 0.708€ | 0.425€ | 1.133€ | 1.36€ | 0.10€ |
SAKU PORTER EAN: 4740019015843 | 0.5l Klaaspudel | 6.90% | 12 kuud |
kast (20),
1/4 alus (225) |
0.691€ | 0.438€ | 1.129€ | 1.35€ | 0.10€ |
Saku The Cream of DUBLIN EAN: 4740019015812 | 0.5l Klaaspudel | 4.20% | 12 kuud | kast (20) | 0.763€ | 0.267€ | 1.030€ | 1.24€ | 0.10€ |
Saku The taste of MANCHESTER EAN: 4740019015829 | 0.5l Klaaspudel | 4.20% | 12 kuud | kast (20) | 0.763€ | 0.267€ | 1.030€ | 1.24€ | 0.10€ |
SAKU PILSNER EAN: 4740019015799 | 0.5l Klaaspudel | 4.20% | 9 kuud | kast (20) | 0.550€ | 0.267€ | 0.817€ | 0.98€ | 0.10€ |
SAKU PILSNER EAN: 4740019515176 | 2l PET | 4.20% | 4 kuud | plokk (6) | 1.299€ | 1.067€ | 2.366€ | 2.84€ | 0.10€ |
Holsten Premium EAN: 4740019016765 | 0.5l Klaaspudel | 4.50% | 9 kuud | kast (20) | 0.530€ | 0.286€ | 0.816€ | 0.98€ | 0.10€ |
Holsten Premium EAN: 4740019016741 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 9.770€ | 4.526€ | 14.296€ | 17.16€ | 2.40€ |
Holsten Premium EAN: 4740019400021 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 0.690€ | 0.286€ | 0.976€ | 1.17€ | 0.10€ |
Holsten Premium EAN: 4740019768589 | 1l PET | 4.50% | 3 kuud | plokk (6) | 0.980€ | 0.572€ | 1.552€ | 1.86€ | 0.10€ |
Holsten Strong EAN: 4740019016840 | 0.5l Klaaspudel | 6.00% | 12 kuud | kast (20) | 0.576€ | 0.381€ | 0.957€ | 1.15€ | 0.10€ |
SAKU on Ice EAN: 4740019764925 | 0.33l Klaaspudel | 5.00% | 5 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.613€ | 0.210€ | 0.823€ | 0.99€ | 0.10€ |
SAKU on Ice EAN: 4740019767650 | 6*0,33l Klaaspudel | 5.00% | 5 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
3.681€ | 1.257€ | 4.938€ | 5.93€ | 0.60€ |
SAKU on Ice EAN: 4740019500547 | 24*0,33l Purk | 5.00% | 12 kuud | kohver (24) | 12.720€ | 5.029€ | 17.749€ | 21.30€ | 2.40€ |
SAKU on Ice Granaatõun EAN: 4740019764970 | 0.33l Klaaspudel | 4.00% | 6 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.669€ | 0.168€ | 0.837€ | 1.00€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Tsitrus EAN: 4740019764963 | 0.33l Klaaspudel | 4.00% | 6 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.669€ | 0.168€ | 0.837€ | 1.00€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Mustsõstar EAN: 4740019016796 | 0.33l Klaaspudel | 4.00% | 6 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.669€ | 0.168€ | 0.837€ | 1.00€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Radler Sidrun EAN: 4740019016772 | 0.5l Purk | 2.00% | 6 kuud | plokk (24) | 0.822€ | 0.127€ | 0.949€ | 1.14€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Radler Arbuus EAN: 4740019016789 | 0.5l Purk | 2.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.822€ | 0.127€ | 0.949€ | 1.14€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Radler Vaarikas alkoholivaba EAN: 4740019768572 | 0.5l Purk | 0.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Radler Greip alkoholivaba EAN: 4740019768565 | 0.5l Purk | 0.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SAKU on Ice Radler Sidrun alkoholivaba EAN: 4740019015584 | 0.5l Purk | 0.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
KARHU Export EAN: 6415600120968 | 24*0,33l Purk | 5.30% | 12 kuud | kohver (24) | 12.318€ | 5.331€ | 17.649€ | 21.18€ | 2.40€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216041001 | 0.33l Klaaspudel | 5.00% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.687€ | 0.210€ | 0.897€ | 1.08€ | 0.10€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc alkoholivaba õlu EAN: 3080216051246 | 0.33l Klaaspudel | 0.50% | 9 kuud | pappkast (24) | 0.740€ | 0.000€ | 0.740€ | 0.89€ | 0.10€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216049106 | 0.5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (12) | 0.895€ | 0.318€ | 1.213€ | 1.46€ | 0.10€ |
KRONENBOURG 1664 Lager EAN: 4770075446992 | 0.5l Purk | 5.00% | 12 kuud | plokk (24) | 0.895€ | 0.318€ | 1.213€ | 1.46€ | 0.10€ |
BROOKLYN Special Effects alkoholivaba EAN: 7310070003430 | 0.355l Klaaspudel | 0.40% | 9 kuud | pappkast (24) | 1.279€ | 0.000€ | 1.279€ | 1.53€ | 0.10€ |
BROOKLYN Lager EAN: 7310070004086 | 0.33l Purk | 5.20% | 12 kuud | plokk (24) | 1.302€ | 0.218€ | 1.520€ | 1.82€ | 0.10€ |
BROOKLYN Defender IPA EAN: 7310070003621 | 0.33l Purk | 5.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.684€ | 0.231€ | 1.915€ | 2.30€ | 0.10€ |
GRIMBERGEN Double Ambree EAN: 3080216049076 | 0.5l Purk | 6.50% | 540 päeva | plokk (12) | 1.025€ | 0.413€ | 1.438€ | 1.73€ | 0.10€ |
GRIMBERGEN Pale Ale EAN: 3080216054032 | 0.5l Purk | 5.50% | 12 kuud | plokk (12) | 1.089€ | 0.349€ | 1.438€ | 1.73€ | 0.10€ |
GRIMBERGEN Blonde EAN: 4770075446985 | 0.5l Purk | 6.70% | 12 kuud | plokk (24) | 1.008€ | 0.425€ | 1.433€ | 1.72€ | 0.10€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKU ORIGINAAL EAN: 4740019766325 | 30l KEG | 4.70% | 90 päeva | KEG | 59.018€ | 17.907€ | 76.925€ | 92.31€ | 33.94€ |
SAKU KULD EAN: 4740019765618 | 30l KEG | 5.20% | 120 päeva | KEG | 65.296€ | 19.812€ | 85.108€ | 102.13€ | 33.94€ |
ROCK EAN: 4740019765625 | 30l KEG | 5.30% | 120 päeva | KEG | 58.752€ | 20.193€ | 78.945€ | 94.73€ | 33.94€ |
SAKU TUME EAN: 4740019765632 | 30l KEG | 6.70% | 120 päeva | KEG | 62.332€ | 25.527€ | 87.859€ | 105.43€ | 33.94€ |
CARLSBERG EAN: 4740019767452 | 30l KEG | 5.00% | 120 päeva | KEG | 68.809€ | 19.050€ | 87.859€ | 105.43€ | 33.94€ |
KRONENBOURG 1664 Blanc EAN: 3080216014845 | 20l KEG | 5.00% | 180 päeva | KEG | 64.770€ | 12.700€ | 77.470€ | 92.96€ | 33.94€ |
GRIMBERGEN Blonde EAN: 3080216018041 | 20l KEG | 6.70% | 360 päeva | KEG | 59.592€ | 17.018€ | 76.610€ | 91.93€ | 33.94€ |
GRIMBERGEN Pale Ale EAN: 4770349229726 | 20l KEG | 5.50% | 270 päeva | KEG | 62.640€ | 13.970€ | 76.610€ | 91.93€ | 33.94€ |
GRIMBERGEN Double Ambree EAN: 3080216025957 | 30l KEG | 6.50% | 270 päeva | KEG | 86.915€ | 24.765€ | 111.680€ | 134.02€ | 33.94€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMERSBY Apple EAN: 4740019764017 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.770€ | 0.209€ | 0.979€ | 1.17€ | 0.10€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500585 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
4.620€ | 1.254€ | 5.874€ | 7.05€ | 0.60€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019500523 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 17.400€ | 5.017€ | 22.417€ | 26.90€ | 2.40€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019015683 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Apple EAN: 4740019767308 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud | plokk (6) | 1.419€ | 0.634€ | 2.053€ | 2.46€ | 0.10€ |
SOMERSBY Apple non alco EAN: 4740019765274 | 0.33l Klaaspudel | 0.00% | 12 kuud | kast (24) | 0.790€ | 0.000€ | 0.790€ | 0.95€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769593 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud |
kast (24),
1/4 alus (294) |
0.770€ | 0.209€ | 0.979€ | 1.17€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769609 | 6*0,33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud |
plokk (4),
1/2 alus (100) |
4.620€ | 1.254€ | 5.874€ | 7.05€ | 0.60€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769630 | 24*0,33l Purk | 4.50% | 12 kuud | kohver (24) | 17.400€ | 5.017€ | 22.417€ | 26.90€ | 2.40€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769616 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear EAN: 4740019769623 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (96) |
1.419€ | 0.634€ | 2.053€ | 2.46€ | 0.10€ |
SOMERSBY Pear non alco EAN: 4740019016970 | 0.5l Purk | 0.00% | 9 kuud | plokk (24) | 0.850€ | 0.000€ | 0.850€ | 1.02€ | 0.10€ |
SOMERSBY Watermelon EAN: 4740019016987 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud | pappkast (24) | 0.770€ | 0.209€ | 0.979€ | 1.17€ | 0.10€ |
SOMERSBY Watermelon EAN: 4740019017007 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Watermelon EAN: 4740019017014 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud | plokk (6) | 1.419€ | 0.634€ | 2.053€ | 2.46€ | 0.10€ |
SOMERSBY Blackberry EAN: 4770075447760 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
SOMERSBY Blackberry EAN: 4770075447777 | 1l PET | 4.50% | 6 kuud | plokk (6) | 1.419€ | 0.634€ | 2.053€ | 2.46€ | 0.10€ |
SOMERSBY Sparkling Spritz EAN: 4740019015560 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 12 kuud | kast (24) | 0.770€ | 0.209€ | 0.979€ | 1.17€ | 0.10€ |
SOMERSBY Sparkling Spritz EAN: 4740019015577 | 0.5l Purk | 4.50% | 12 kuud | plokk (24) | 1.030€ | 0.317€ | 1.347€ | 1.62€ | 0.10€ |
CROWMOOR Dry Apple EAN: 6415600511186 | 24*0,33l Purk | 4.70% | 12 kuud | kohver (24) | 17.400€ | 5.017€ | 22.417€ | 26.90€ | 2.40€ |
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019017045 | 0.33l Klaaspudel | 4.50% | 18 kuud | pappkast (24) | 0.960€ | 0.209€ | 1.169€ | 1.40€ | 0.10€ |
SAKU GN Greip Long Drink EAN: 4740019016666 | 24*0,33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 13.664€ | 5.017€ | 18.681€ | 22.42€ | 2.40€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016222 | 24*0,33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 13.664€ | 5.017€ | 18.681€ | 22.42€ | 2.40€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016253 | 0.5l Purk | 5.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.977€ | 0.317€ | 1.294€ | 1.55€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019502954 | 0.5l PET | 5.50% | 5 kuud | plokk (12) | 0.938€ | 0.317€ | 1.255€ | 1.51€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016277 | 1.5l PET | 5.50% | 5 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
2.014€ | 0.950€ | 2.964€ | 3.56€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016109 | 24*0,33l Purk | 5.50% | 12 kuud | kohver (24) | 13.664€ | 5.017€ | 18.681€ | 22.42€ | 2.40€ |
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016130 | 0.5l Purk | 5.50% | 12 kuud | plokk (24) | 0.977€ | 0.317€ | 1.294€ | 1.55€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Cranberry EAN: 4740019016147 | 1.5l PET | 5.50% | 6 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
2.014€ | 0.950€ | 2.964€ | 3.56€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Lime EAN: 4740019016161 | 24*0,33l Purk | 5.50% | 9 kuud | kohver (24) | 13.664€ | 5.017€ | 18.681€ | 22.42€ | 2.40€ |
SINEBRYCHOFF LD Mint&Lime EAN: 4740019769531 | 0.5l Purk | 5.50% | 9 kuud | plokk (24) | 0.977€ | 0.317€ | 1.294€ | 1.55€ | 0.10€ |
SINEBRYCHOFF LD Mint&Lime EAN: 4740019769555 | 1.5l PET | 5.50% | 5 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
2.014€ | 0.950€ | 2.964€ | 3.56€ | 0.10€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMERSBY Pear EAN: 4740019778991 | 30l KEG | 4.50% | 180 päeva | KEG | 67.636€ | 19.005€ | 86.641€ | 103.97€ | 33.94€ |
ANTVÄRK Paljas Õun EAN: 4740019017069 | 30l KEG | 4.50% | 270 päeva | KEG | 80.036€ | 19.005€ | 99.041€ | 118.85€ | 33.94€ |
SINEBRYCHOFF LD Grapefruit EAN: 4740019016307 | 30l KEG | 5.50% | 150 päeva | KEG | 62.636€ | 19.005€ | 81.641€ | 97.97€ | 33.94€ |
* Toote hind (a'+20%) EUR ümardatud ühe eurosendi täpsusega
Pakend | Alkohol | Säilivusaeg | Müügiühik | Alghind | Aktsiis | Hind | Hind + KM | Pant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICHY MINERAALVESI EAN: 4740019014761 | 0.33l Klaaspudel | 9 kuud | kast (24) | 0.320€ | 0.000€ | 0.320€ | 0.38€ | 0.10€ | |
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4740019765038 | 0.33l Klaaspudel | 9 kuud | kast (24) | 0.320€ | 0.000€ | 0.320€ | 0.38€ | 0.10€ | |
VICHY MINERAALVESI EAN: 4740019014778 | 0.5l PET | 9 kuud | plokk (12) | 0.380€ | 0.000€ | 0.380€ | 0.46€ | 0.10€ | |
VICHY MINERAALVESI EAN: 4740019014785 | 1.5l PET | 9 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
0.620€ | 0.000€ | 0.620€ | 0.74€ | 0.10€ | |
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4770349228569 | 0.5l PET | 12 kuud | plokk (24) | 0.380€ | 0.000€ | 0.380€ | 0.46€ | 0.10€ | |
VICHY CLASSIQUE still EAN: 4770349228576 | 1.5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
0.620€ | 0.000€ | 0.620€ | 0.74€ | 0.10€ | |
VICHY CLASSIQUE lemon EAN: 4770075447333 | 0.5l PET | 9 kuud | plokk (24) | 0.380€ | 0.000€ | 0.380€ | 0.46€ | 0.10€ | |
VICHY CLASSIQUE lemon EAN: 4770075447548 | 1.5l PET | 9 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
0.620€ | 0.000€ | 0.620€ | 0.74€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042100028 | 0.5l PET | 12 kuud | plokk (12) | 0.560€ | 0.000€ | 0.560€ | 0.67€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Originaal sidrun karboniseeritud EAN: 4740042700167 | 0.5l PET | 12 kuud | plokk (12) | 0.560€ | 0.000€ | 0.560€ | 0.67€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042000809 | 1l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (160) |
0.850€ | 0.000€ | 0.850€ | 1.02€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042900222 | 6*1,0l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/2 alus (65) |
5.100€ | 0.000€ | 5.100€ | 6.12€ | 0.60€ | |
VÄRSKA Originaal still EAN: 4740042000762 | 1.5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
1.060€ | 0.000€ | 1.060€ | 1.27€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042100011 | 1.5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
1.060€ | 0.000€ | 1.060€ | 1.27€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Originaal karboniseeritud EAN: 4740042900000 | 6*1,5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/2 alus (40) |
6.360€ | 0.000€ | 6.360€ | 7.63€ | 0.60€ | |
VÄRSKA Originaal sidrun karboniseeritud EAN: 4740042700174 | 1.5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
1.060€ | 0.000€ | 1.060€ | 1.27€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Allikavesi mulliga EAN: 4740042700433 | 0.5l PET | 12 kuud | plokk (12) | 0.408€ | 0.000€ | 0.408€ | 0.49€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Allikavesi mullita EAN: 4740042700440 | 0.5l PET | 12 kuud | plokk (12) | 0.408€ | 0.000€ | 0.408€ | 0.49€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Allikavesi mulliga EAN: 4740042700457 | 1.5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
0.658€ | 0.000€ | 0.658€ | 0.79€ | 0.10€ | |
VÄRSKA Allikavesi mullita EAN: 4740042700464 | 1.5l PET | 12 kuud |
plokk (6),
1/4 alus (100) |
